2023年内蒙古的二级建造师市政实务预计会在55分左右及格。按照往年的市政分数估算,预计2023年也不会有很大的变化。各科目合格标准为《建设工程法规及相关知识》50分及格,《建设工程施工管理》60分及格,《专业工程管理与实务》55分及格。
2022年各省二建及格分数线汇总 | |||
---|---|---|---|
地区 | 考试科目 | ||
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 72分 | 55分 | 建筑、水利、矿业:72分;公路、市政:67分;机电:65分。 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政:60分;建筑:65分;公路、矿业、机电:55分。 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肃 | 65分 | 55分 | 公路:65分;水利水电:60分;市政:60分。建筑:60分;矿业:60分;机电:65分。 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龙江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利水电:55分;市政、公路:60分;矿业、机电:65分。 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 均55分 |
广西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 72分 |
江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
宁夏 | 63分 | 55分 | 52分 |
辽宁 | 55分 | 50分 | 55分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
青海 | 66分 | 58分 | 均56分 |
重庆 | 72分 | 60分 | 均72分 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
西藏 | 55分 | 50分 | 均42分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:50分;公路:40分;市政:50分水利、矿业、机电:45分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
云南 | 51分 | 46分 | 考三科:50分增项:68分 |
二级建造师《专业工程管理与实务(水利水电工程)》科目的题型为单项选择题、多项选择题、案例分析题三种。
二级建造师考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》。其中《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观选择题,《专业工程管理与实务》科目有客观选择题和主观分析题两种题型。
1.应试人员参加考试时须携带本人准考证和有效身份证件。
2.文具限于黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用,考后收回,不再另备草稿纸。
3.考试实行闭卷考试,原则上考前60分钟组织入场,开考5分钟后一律禁止入考场,考试结束后方可交卷。
4.综合科目(即《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》科目)试卷采用“变换卷”且“卷卡合一”,由应试人员沿裁切线自行将答题卡小心撕下。
5.应试人员应试时要妥善保管好自己的试卷和答题卡(纸),防止他人抄袭,考试结束后采用技术手段甄别为雷同的考试答卷,将给予考试成绩无效处理。