二建考试合格标准由各省根据实际情况自行确定,一般是各科满分的60%,不会超过这个标准。即管理72分、法规60分、实务72分,不过很多地区会低于这个值。
地区 | 考试科目 | ||
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 72分 | 55分 | 建筑、水利、矿业:72分;公路、市政:67分;机电:65分。 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政:60分;建筑:65分;公路、矿业、机电:55分。 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肃 | 65分 | 55分 | 公路:65分;水利水电:60分;市政:60分。建筑:60分;矿业:60分;机电:65分。 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龙江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利水电:55分;市政、公路:60分;矿业、机电:65分。 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 均55分 |
广西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 72分 |
江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
宁夏 | 63分 | 55分 | 52分 |
辽宁 | 55分 | 50分 | 55分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
青海 | 66分 | 58分 | 均56分 |
重庆 | 72分 | 60分 | 均72分 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
西藏 | 55分 | 50分 | 均42分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:50分;公路:40分;市政:50分水利、矿业、机电:45分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
云南 | 51分 | 46分 | 考三科:50分增项:68分 |
1.考试难度:二建考题难易程度是决定及格分数线的重要标准之一。如果考试题目对于大部分考生而言太难的话,合格线自然会有所降低,如果题目相对而言比较简单,合格线也会相应有所提升。
2.报考人数:不同省份的二建报考人数是不同的。据了解,二建考试通常会有一个省控的及格率,不同的报考人数,及格率设置就不同,自然就会设置不同的合格标准。
3.市场需求:近年来,建筑行业做了不少改革,市场的动态资质核查,临时建造师证书的取消,人证合一的落实也在加速推进,这些政策都将增加二建证书的市场需求。从大环境来看,政策对建筑行业良好发展提供了更好的环境,为确保有足够的建筑行业人才,二级建造师考试也有可能降低合格标准。
二级建造师考试结果一般在考试结束后的2-3个月公布,当地人事考试网或住建厅查询成绩,并且因为因为二级建造师是地方注册,各省市可根据整体分数线上下浮动,及格线虽然略有差异但总体上不是很大,每年二建考试结束之后大约在8-9月时公布考试成绩,请考生密切关注当地人事考试院的通知。