各省二级建造师的合格分数线在试卷满分的60%上下浮动,各省分数线不一,合格分数各省按每年度的录取的比例进行核定及格分数线。下面为整理相关内容,供参考。
地区 | 施工管理 | 法规知识 | 专业工程 |
江西 | 72分 | 55分 | 均65分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑/水利/矿业72分,公路/市政67分,机电65分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
广西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
海南 | 65分 | 60分 | 建筑实务65分,水利、市政实务60分, 公路、机电、矿业55分 |
辽宁 | 55分 | 55分 | 均55分 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河南 | 72分 | 60分 | 均72分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 均72分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
重庆 | 72分 | 60分 | 均72 |
云南 | 51分 | 46分 | 专业均50分,增项均68分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
陕西 | 60分 | 60分 | 均60分 |
甘肃 | 65分 | 55分 | 建筑、市政,水利水电、矿业60分;机电、公路65分 |
宁夏 | 63分 | 55分 | 均52分 |
青海 | 66分 | 58分 | 均56分 |
山东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
二级建造师成绩是两年滚动管理的,成绩有效期为2年,考生在连续2年内通过所有科目考试即可。例如,2018年与2019年为一个考试周期,2019与2020年为一个考试周期。
1、滚动管理:
考全科:二级建造师执业资格考试成绩管理方法为滚动管理,成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部科目;
2、非滚动管理:
免考部分科目:免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过科目。
增项:二建增项考试成绩只在考试当年有效,报考二建增项的人员考试合格后,核发统一印制的相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。