辽宁2023年的二级建造师分数预计不会上调,参考2022年分数线法规55分,施工管理55分,专业实务55分。与2021相比,法规合格分数线上涨了5分,其他科目分数线则保持不变。
预计不会上调。辽宁省2022年二级建造师考试分数线已经公布,法规55分,施工管理55分,专业实务55分。与2021相比,法规合格分数线上涨了5分,其他科目分数线则保持不变。
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 水利 | 机电 | 市政 | 公路 | 矿业 | |||
2022 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
2021 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
2020 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
2019 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2018 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2017 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2016 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2015 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2014 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2013 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
2012 | 45分 | 54分 | 54分 | |||||
2011 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
2010 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
2009 | 50分 | 60分 | 48分 | |||||
2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
二级建造师的成绩管理办法采取的是滚动制的管理办法,这种成绩管理办法仅局限于考全科的考生,进行增项考试、获得部分学科免考的考生,却无法采取滚动式管理办法,需要考生在一个考试年度之内,通过所有的科目考试合格才可以获得二级建造师的证书。