2025年咨询工程师报考专业对照表包括经济学类、工学学科门类、管理科学与工程类专业。考生可以根据自己的教育背景和专业选择适合自己的报考类别。
2025年咨询工程师考试报考专业对照表如下,仅供参考:
基本专业 | ||
学科门类 | 专业类别 | 专 业 |
02 经济学 | 0201 经济学类 | 020101 经济学 |
020102 经济统计学 | ||
08 工学 | 0801 力学类 | 080101 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
080102 工程力学 | ||
0802 机械类 | 080201 机械工程 | |
080202 机械设计制造及自动化 | ||
080203 材料成型及控制工程 | ||
080204 机械电子工程 | ||
080205 工业设计 | ||
080206 过程装备与控制工程 | ||
080207 车辆工程 | ||
080208 汽车服务工程 | ||
0803 仪器类 | 080301 测控技术与仪器 | |
0804 材料类 | 080401 材料科学与工程 | |
080402 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080403 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080404 冶金工程 | ||
080405 金属材料工程 | ||
080406 无机非金属材料工程 | ||
080407 高分子材料与工程 | ||
080408 复合材料与工程 | ||
0805 能源动力类 | 080501 能源与动力工程 | |
0806 电气类 | 080601 电气工程及其自动化 | |
0807 电子信息类 | 080701 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080702 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080703 通信工程 | ||
080704 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080705 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080706 信息工程 | ||
0808 自动化类 | 080801 自动化 | |
0809 计算机类 | 080901 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080902 软件工程 | ||
080903 网络工程 | ||
080904K 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | ||
080905 物联网工程 | ||
080906 数字媒体技术 | ||
0810 土木类 | 081001 土木工程 | |
081002 建筑环境与能源应用工程 | ||
081003 给排水科学与工程 | ||
081004 建筑电气与智能化 | ||
0811 水利类 | 081101 水利水电工程 | |
081102 水文与水资源工程 | ||
081103 港口航道与海岸工程 | ||
0812 测绘类 | 081201 测绘工程 | |
081202 遥感科学与技术 | ||
0813 化工与制药类 | 081301 化学工程与工艺 | |
081302 制药工程 | ||
0814 地质类 | 081401 地质工程 | |
081402 勘查技术与工程 | ||
081403 资源勘查工程 | ||
0815 矿业类 | 081501 采矿工程 | |
081502 石油工程 | ||
081503 矿物加工工程 | ||
081504 油气储运工程 | ||
0816 纺织类 | 081601 纺织工程 | |
081602 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | ||
0817 轻工类 | 081701 轻化工程 | |
081702 包装工程 | ||
081703 印刷工程 | ||
0818 交通运输类 | 081801 交通运输 | |
081802 交通工程 | ||
081803K 航海技术 | ||
081804K 轮机工程 | ||
081805K 飞行技术 | ||
0819 海洋工程类 | 081901 船舶与海洋工程 | |
0820 航空航天类 | 082001 航空航天工程 | |
082002 飞行器设计与工程 | ||
082003 飞行器制造工程 | ||
082004 飞行器动力工程 | ||
082005 飞行器环境与生命保障工程 | ||
0821 兵器类 | 082101 武器系统与工程 | |
082102 武器发射工程 | ||
082103 探测制导与控制技术 | ||
082104 弹药工程与爆炸技术 | ||
082105 特种能源技术与工程 | ||
082106 装甲车辆工程 | ||
082107 信息对抗技术 | ||
0822 核工程类 | 082201 核工程与核技术 | |
082202 辐射防护与核安全 | ||
082203 工程物理 | ||
082204 核化工与核燃料工程 | ||
0823 农业工程类 | 082301 农业工程 | |
082302 农业机械化及其自动化 | ||
082303 农业电气化 | ||
082304 农业建筑环境与能源工程 | ||
082305 农业水利工程 | ||
0824 林业工程类 | 082401 森林工程 | |
082402 木材科学与工程 | ||
082403 林产化工 | ||
0825 环境科学与工程类 | 082501 环境科学与工程 | |
082502 环境工程 | ||
082503 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
082504 环境生态工程 | ||
0826 生物医学工程类 | 082601 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
0827 食品科学与工程类 | 082701 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | |
082702 食品质量与安全 | ||
082703 粮食工程 | ||
082704 乳品工程 | ||
082705 酿酒工程 | ||
0828 建筑类 | 082801 建筑学 | |
082802 城乡规划 | ||
082803 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | ||
0829 安全科学与工程类 | 082901 安全工程 | |
0830 生物工程类 | 083001 生物工程 | |
0831 公安技术类 | 083101K 刑事科学技术 | |
083102K 消防工程 | ||
12 管理学 | 1201 管理科学与工程类 | 120101 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
120102 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
120103 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
120104 房地产开发与管理 | ||
120105 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
特设专业 | ||
02 经济学 | 0201 经济学类 | 020103T 国民经济管理 |
020104T 资源与环境经济学 | ||
020105T 商务经济学 | ||
020106T 能源经济 | ||
08 工学 | 0801 力学类 | |
0802 机械类 | 080209T 机械工艺技术 | |
080210T 微机电系统工程 | ||
080211T 机电技术教育 | ||
080212T 汽车维修工程教育 | ||
0803 仪器类 | ||
0804 材料类 | 080409T 粉体材料科学与工程 | |
080410T 宝石及材料工艺学 | ||
080411T 焊接技术与工程 | ||
080412T 功能材料 | ||
080413T 纳米材料与技术 | ||
080414T 新能源材料与器件 | ||
0805 能源动力类 | 080502T 能源与环境系统工程 | |
080503T 新能源科学与工程 | ||
0806 电气类 | 080602T 智能电网信息工程 | |
080603T 光源与照明 | ||
080604T 电气工程与智能控制 | ||
0807 电子信息类 | 080707T 广播电视工程 | |
080708T 水声工程 | ||
080709T 电子封装技术 | ||
080710T 集成电路设计与集成系统 | ||
080711T 医学信息工程 | ||
080712T 电磁场与无线技术 | ||
080713T 电波传播与天线 | ||
080714T 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080715T 电信工程及管理 | ||
080716T 应用电子技术教育 | ||
0808 自动化类 | 080802T 轨道交通信号与控制 | |
0809 计算机类 | 080907T 智能科学与技术 | |
080908T 空间信息与数字技术 | ||
080909T 电子与计算机工程 | ||
0810 土木类 | 081005T 城市地下空间工程 | |
081006T 道路桥梁与渡河工程 | ||
0811 水利类 | 081104T 水务工程 | |
0812 测绘类 | 081203T 导航工程 | |
081204T 地理国情监测 | ||
0813 化工与制药类 | 081303T 资源循环科学与工程 | |
081304T 能源化学工程 | ||
081305T 化学工程与工业生物工程 | ||
0814 地质类 | 081404T 地下水科学与工程 | |
0815 矿业类 | 081505T 矿物资源工程 | |
081506T 海洋油气工程 | ||
0816 纺织类 | 081603T 非织造材料与工程 | |
081604T 服装设计与工艺教育 | ||
0817 轻工类 | ||
0818 交通运输类 | 081806T 交通设备与控制工程 | |
081807T 救助与打捞工程 | ||
081808TK 船舶电子电气工程 | ||
0819 海洋工程类 | 081902T 海洋工程与技术 | |
081903T 海洋资源开发技术 | ||
0820 航空航天类 | 082006T 飞行器质量与可靠性 | |
082007T 飞行器适航技术 | ||
0821 兵器类 | ||
0822 核工程类 | ||
0823 农业工程类 | ||
0824 林业工程类 | ||
0825 环境科学与工程类 | 082505T 环保设备工程 | |
082506T 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
082507T 水质科学与技术 | ||
0826 生物医学工程类 | 082602T 假肢矫形工程 | |
0827 食品科学与工程类 | 082706T 葡萄与葡萄酒工程 | |
082707T 食品营养与检验教育 | ||
082708T 烹饪与营养教育 | ||
0828 建筑类 | 082804T 历史建筑保护工程 | |
0829 安全科学与工程类 | ||
0830 生物工程类 | 083002T 生物制药 | |
0831 公安技术类 | 083103TK 交通管理工程 | |
083104TK 安全防范工程 | ||
083105TK 公安视听技术 | ||
083106TK 抢险救援指挥与技术 | ||
083107TK 火灾勘查 | ||
083108TK 网络安全与执法 | ||
083109TK 核生化消防 |
2025年咨询工程师报名条件主要有学历、专业和工作年限三方面的要求。
1、学历、专业不满足:从咨询工程师的报考条件可以看到,报考人员需要是工学学科门类、经济学类或者管理科学与工程类的大专及以上学历,如果不满足条件,建议通过自考、网络教育、开放性大学等形式提升学历。
2、工作年限不满足:考咨询工程师的工作年限不满足可以提升学历缩短工作年限,也可以累积年限,等时间满足了再报考。
(1)工程领域专业人士:对于长期从事建筑、交通、能源、环境等各类工程行业的专业人士来说,获得咨询工程师资格是职业生涯中的一个重要里程碑。这不仅能够系统地掌握工程项目的全过程管理技能,还能在决策制定、风险评估、成本控制等方面拥有更全面深入的理解和应用能力,从而提升自身在行业内的专业地位和影响力。
(2)项目管理人员:无论是大型企业的项目经理还是独立负责具体项目的负责人,考取咨询工程师证书将有助于他们从更高的角度审视和管理项目。这不仅能强化他们在项目策划、执行、监控等方面的综合能力,更能使他们在面对复杂的市场环境和客户需求时,具备提供科学化、专业化咨询服务的能力。
以上内容为2025年咨询工程师报考专业对照表的相关内容,如有相关问题或者想要了解更多有关于该考试等相关信息,考生可以通过文章底页报考资质审核系统预留信息,会有专业的老师为您解答问题。