2023年的咨询工程师报名时间安排在了2月底到3月初,不同省市的报名时间略有差异。考试时间是4月8日、9日,一般在考前一周打印准考证,具体时间请看下列表格。
以下为2023年度咨询工程师报名时间安排。
地区 | 准考证打印时间 | 打印入口 |
贵州 | 3.31-4.9 | 暂未开通 |
安徽 | 4月4日16:00后 | 暂未开通 |
江苏 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
河北 | 4月4日-9日 | 暂未开通 |
四川 | 4月3日-7日 | 暂未开通 |
湖北 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
西藏 | 4月4日-7日 | 暂未开通 |
山西 | 4月4日-7日 | 暂未开通 |
内蒙古 | 4月4日-9日 | 暂未开通 |
云南 | 4月3日起 | 暂未开通 |
兵团 | 考前一周内 | 暂未开通 |
湖南 | 4月3日-7日 | 暂未开通 |
青海 | 4月4日-7日 | 暂未开通 |
北京 | 4月4日-9日 | 暂未开通 |
浙江 | 3月31日-4月9日 | 暂未开通 |
吉林 | 考前一周内 | 暂未开通 |
宁夏 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
辽宁 | 3月31日-4月9日 | 暂未开通 |
广西 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
河南 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
福建 | 3月31日起 | 暂未开通 |
广东 | 4月4日-7日 | 暂未开通 |
甘肃 | 4月4日-9日 | 暂未开通 |
江西 | 4月3日-9日 | 暂未开通 |
陕西 | 考试前7日内 | 暂未开通 |
黑龙江 | 4月4日-6日 | 暂未开通 |
海南 | 3月31日-4月9日 | 暂未开通 |
上海 | 4月6日-7日 | 暂未开通 |
山东 | 4月4日-9日 | 暂未开通 |
重庆 | 4月3日-7日 | 暂未开通 |
新疆 | 考前一周 | 暂未开通 |
天津 | 4月5日-7日 | 暂未开通 |
1、专科学历,专业为工学学科门类专业,或者经济学类、管理科学与工程类专业,工作年限为8年;
2、本科学历,专业为工学学科门类专业,或者经济学类、管理科学与工程类专业,工作年限为6年;
3、双学士或者工学学科门类专业研究生班毕业,专业为工学学科门类专业,或者经济学类、管理科学与工程类专业,工作年限为4年;
4、硕士学位,专业为工学学科门类专业,或者经济学类、管理科学与工程类专业,工作年限为3年;
5、博士学位,专业为工学学科门类专业,或者经济学类、管理科学与工程类专业,工作年限为2年;
6、取得经济学、管理学学科门类其他专业,或者其他学科门类各专业的上述学历或学位人员,累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。