报名二级建造师的单科费用在50-80元之间,各地区二建报考费用不同,报考级别及考试科目不同,报考二建的总费用也不同。二级建造师考试报名分为用户注册、填报信息、资格审核、网上缴费等步骤。
各省二建报名费用汇总 | |
---|---|
地区 | 收费标准 |
宁夏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》:每人每科58元,《专业工程管理与实务》:每人每科77元。 |
陕西 | 《专业工程管理与实务》:每人每科65元;《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科61元。 |
江苏 | 考务费:《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》:每人每科60元;《专业工程管理与实务》:每人120元。报名费:每人10元。 |
广西 | 客观题科目每人每科68元,主观题科目每人每科72元。 |
重庆 | 《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目按每人每科50元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科70元收取;新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元。 |
西藏 | 《专业工程管理与实务》:每人每科130元;《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科90元。 |
江西 | 客观题每人每科50元,主观题每人每科50元 |
四川 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科56元;《专业工程管理与实务》:每人每科75元。 |
辽宁 | 60元/科 |
安徽 | 56元/科(含上缴试卷费6元/科) |
湖北 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》:61元/人·科、《专业工程管理与实务》:70元/人·科。 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元。 |
吉林 | 收费标准:每人每科54元。备注:承担考试报名任务的留用考务费4元/科,承担考试组织实施任务的市州留用考务费40元/科。 |
河南 | 综合知识《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科收60元;专业知识《专业工程管理与实务》:每人每科收70元。 |
黑龙江 | 每人每科56元。 |
山西 | 《建设工程施工管理(客观题)》:65.00;《建设工程法规及相关知识(客观题)》:65.00;《专业工程管理与实务(主观题)》:65.00。 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 |
云南 | 报考三科的资格审查及考试费为180元/人;增项报考一科的,资格审查及考试费60元/人。 |
甘肃 | 考务费:《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元;考试报名费:每人每科15元。 |
新疆 | 考试费及考务费客观题每人每科43元,主观题每人每科57元。 |
山东 | 综合科目考试每科56元,专业实务考试每科69元。 |
浙江 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科55元;《专业工程管理与实务》:每人75元。 |
湖南 | 考务费收取标准为每人每科70元 |
海南 | 综合科目考试每人每科61元;业知识考试每人每科70元。 |
福建 | 《建设工程施工管理》71元/人·科,《建设工程法规及相关知识》61元/人·科,《专业工程管理与实务》75元/人·科。 |
广东 | 《建设工程法规及相关知识》《建设工程施工管理》《专业工程管理与实务》:每人每科51元。 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理与实务》科目考务费为70元,其余两科考务费为每科60元。 |
北京 | 每人每科50元 |
首先确认是否符合报考条件,然后在省人事考试网进行报名。
(1)考生登录省人事考试中心网站,按流程在网上提交个人信息;
(2)提交信息后,必须携带网上报名系统中打印的报名表和相关证件的原件及复印件,到资格审核处进行现场审核;
(3)审核通过并缴费成功的,请持银行回执单到资格审核处进行缴费确认,未缴费确认的则报名不成功。
(4)交完费用之后,就是在考试前一个周左右到考试官网打印自己的准考证,打印的途径还是很多的。
二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》两个科目。专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。
《专业工程管理与实务》该科目分为6个专业,即:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。